
Bistró
Servicio continuo de 11:00 hs a 24:00hs /Continuous service from 11:00 to 24:00
Fines de semana de 11:00 a 19:00hs sólo cafetería / Weekends from 11:00 a.m. to 7:00 p.m. coffe service only
Servicio de mesa sin cargo / Service without charge
Ensaladas
| Nombre del plato | gluten | precio |
|---|---|---|
| Ensalada Caesar (lechuga + croutons + queso parmesano + panceta crocante + dressing caesar) | $18000 | |
| Ensalada Caesar con pollo | $24000 | |
| Ensalada Caesar con atún | $24000 | |
| Mozzarella + tomates + albahaca + polvo de aceitunas | singluten | $20000 |
| Salmón ahumado + cebolla morada + hojas verdes + palta + maíz quemado | singluten | $30000 |
| Poke Bowl (Salmón+arroz+palta+tomate cherry+lechuga+maní+sesamo+cebolla de verdeo+batata frita) | singluten | $30000 |
Platos calientes
| Nombre del plato | gluten | precio |
|---|---|---|
| Sugerencia del día / Suggestion of the day (Sólo almuerzo / Only lunch) | $32000 | |
| Spaghetti Bolognesa | $25000 | |
| Churrasquito de cerdo con papas rotas y criolla de pepino y tamate | singluten | $32000 |
| Pesca del día con escalivada y ajo blanco | $35000 | |
| Curry verde de lomo con arroz basmati | singluten | $38000 |
| Corte de ternera con salteado de papines, chauchas y tomates cherrys | singluten | $45000 |
| Pechuga con pure de papas ahumado y crujiente de almendras | $32000 | |
| Lomo con gallete de papa, espinaca y panceta, hongos en salsa demiglace. | singluten | $42000 |
| Risotto negro de mar | singluten | $32000 |
| Milanesa de peceto con guarnición a elección (papas fritas-pure de papas/calabaza-ensalada de hojas verdes). | $40000 | |
| Sorrentinos de trucha con crema de espinacas | $38000 |
Sandwiches
Todos nuestros sandwiches son acompañados con guarnición
All of our sandwiches are accompanied with garnish
| Nombre del plato | gluten | precio |
|---|---|---|
| Club sandwich ( Pollo + panceta + queso + huevo + tomate + mostaza + papas fritas o ensalada ) | $30000 | |
| Hamburguesa doble con queso cheddar,+tomate+lechuga+cebolla crispy+panceta ahumada | $32000 | |
| Wrap de carne o pollo | $28000 | |
| Lomo con jamón, queso, cebolla confitada, lechuga y tomate | $35000 | |
| Pollo crispy+queso pategras+mayonesa ahumada+ | $30000 | |
| Tostado de jamón y queso + papas fritas | $25000 |
Para Picar
| Nombre del plato | gluten | precio |
|---|---|---|
| Pizza Margarita | $20000 | |
| Pizza de cantimpalo y provolone | $24000 | |
| Pizza de jamón crudo y rúcula | $24000 | |
| Empanadas artesanales (carne, jamón y queso, pollo al verdeo ) 2 unidades | $15000 | |
| Tabla de quesos y fiambres para 2 personas | $40000 | |
| Tortilla de papas | singluten | $20000 |
Para Acompañar
| Nombre del plato | gluten | precio |
|---|---|---|
| Arroz Yamañi / Papas fritas / pure de papas o calabaza | singluten | $10000 |
| Sopa del día | $10000 |
Postres
| Nombre del plato | gluten | precio |
|---|---|---|
| Créme Brulée | singluten | $15000 |
| Cheesecake de frutos rojos | $15000 | |
| Ensalada de frutas | singluten | $12000 |
| Helado | $12000 | |
| Queso y dulce | $12000 | |
| Panacota de chocolate con salsa de maracuyá | singluten | $15000 |
| Tiramisú | $15000 | |
| Flan mixto | singluten | $12000 |
Cafetería
| Nombre del plato | gluten | precio |
|---|---|---|
| Café | $4900 | |
| Café con crema | $5100 | |
| Café Doble / Café con Leche | $5500 | |
| Capuccino a la italiana | $7500 | |
| Frapuccino | $7500 | |
| Capuccino Bistró (chocolate y avellanas/Bailey´s y dulce de leche) | $12000 | |
| Caramel macciato | $12000 | |
| Mocca | $12000 | |
| Café Irlandés | $12000 | |
| Vaso de Leche | $5100 | |
| Chocolate caliente | $5900 | |
| Té | $4900 | |
| Té saborizado | $4900 | |
| Ice Coffe / ice tea | $5500 | |
| Café americano | $5100 | |
| Café Americano CON CREMA | $5300 |
Bebidas sin Alcohol
| Nombre del plato | gluten | precio |
|---|---|---|
| Agua mineral / Agua saborizada / Gaseosas | $4900 | |
| Jugos naturales | $7000 | |
| Limonada | $7000 | |
| Licuados | $7000 | |
| Milk shake | $9000 |
Cervezas
| Nombre del plato | gluten | precio |
|---|---|---|
| Quilmes rubia tirada | $5500 | |
| Stella Artois | $6100 | |
| Corona | $8500 | |
| Patagonia amber lager tirada | $6500 |
Espumantes
| Nombre del plato | gluten | precio |
|---|---|---|
| Alamos | $32000 | |
| Chandon extra brut | $25000 | |
| Baron B | $46000 | |
| Espumante por copa | $5900 |
Copa de Vino
| Nombre del plato | gluten | precio |
|---|---|---|
| Bodega seleccionada del mes Tinto/Blanco | $7000 |
Vinos Tintos
Malbecs
| Nombre del plato | gluten | precio |
|---|---|---|
| Alamos | $25500 | |
| Nicasia red blend | $32000 | |
| Angélica Zapata malbec alta | $58900 | |
| Nicolás Catena Zapata | $120000 |
Cabernet Sauvignon
| Nombre del plato | gluten | precio |
|---|---|---|
| Saint Felicien | $37000 |
Cabernet – Malbec
| Nombre del plato | gluten | precio |
|---|---|---|
| DV Catena Bodega Catena Zapata | $43900 |
Syrah
| Nombre del plato | gluten | precio |
|---|---|---|
| Tomero single vineyard bodega vistalba | $55900 |
Petit Verdot
| Nombre del plato | gluten | precio |
|---|---|---|
| Finca la Anita bodega Finca la Anita | $46500 |
De Corte
Vinos Blancos
Sauvignon Blanc
| Nombre del plato | gluten | precio |
|---|---|---|
| Nicasia blanc de blancs | $32000 |
Chardonnay
| Nombre del plato | gluten | precio |
|---|---|---|
| Alamos | $25500 | |
| Angelica Zapata chardonnay alta | $47900 | |
| DV Catena | $39000 | |
| Saint Felicien Chardonnay Roble | $37000 |
Whisky
| Nombre del plato | gluten | precio |
|---|---|---|
| Jonhie walker BLUE | $88700 | |
| Jonhie walker GOLD | $25000 | |
| Jhonie Walker BLACK | $15000 | |
| Jhonie Walker RED | $8500 | |
| Jameson | $7900 | |
| Jacks Daniel's | $12900 | |
| Chivas Regal 12 años | $18000 | |
| Chivas Regal 18 años | $28000 | |
| Mcallan | $49900 | |
| Glenfiddich | $65000 |
Licores
| Nombre del plato | gluten | precio |
|---|---|---|
| Bailey's | $5500 | |
| Frangelico | $5900 | |
| Amaretto | $6900 | |
| Cointreau | $9900 | |
| Drambuie | $8900 | |
| Jagermeister | $4600 | |
| Malibu | $2900 | |
| licore strega | $2100 | |
| Absenta | $3500 | |
| Sambuca | $6700 | |
| Lemoncello | $5300 | |
| Sheridan's | $6500 | |
| Amarula | $5900 |
Aguas ardientes
| Nombre del plato | gluten | precio |
|---|---|---|
| Grappa | $4100 | |
| Orujo Blanco | $1900 | |
| Pisco | $5300 |
Jerez / Brandy / Oporto
| Nombre del plato | gluten | precio |
|---|---|---|
| Dry sack | $32500 |
Cognac
| Nombre del plato | gluten | precio |
|---|---|---|
| Hennessy VSOP | $19500 |
Gin & Tonic
| Nombre del plato | gluten | precio |
|---|---|---|
| Mare | $31500 | |
| Monkey 47 | $18500 | |
| Hendrix | $20500 | |
| Bulldog | $15000 | |
| Beefeter | $12500 | |
| Bombay | $13900 |
Cocktails de autor
| Nombre del plato | gluten | precio |
|---|---|---|
| Coquette (ron blanco, leche condensada, granadina) | $25000 | |
| 725 (Jack Daniels Black, almibar de jengibre, limón, clara de huevo, infusión de ibiscus) | $25000 | |
| Bistro (amarula, sheridans, café espresso) | $25000 |
Cocktails clásicos
| Nombre del plato | gluten | precio |
|---|---|---|
| Daiquiri | $12000 | |
| Cuba libre | $12000 | |
| Mojito | $12000 | |
| Dry martini | $12000 | |
| Negroni | $12000 | |
| Piña colada | $12000 | |
| Bloody mary | $12000 | |
| Tom collins | $12000 | |
| Pisco sour | $12000 | |
| Tequila sunrise | $12000 | |
| Margarita | $12000 | |
| Caipirinha | $12000 | |
| Caipiroska | $12000 | |
| Vodka tonic | $12000 | |
| Destornillador | $12000 | |
| Cosmopolitan | $12000 |
Cocktails con espumante
| Nombre del plato | gluten | precio |
|---|---|---|
| Aperol spritz | $16500 | |
| Kir Royal | $16500 | |
| Choque de clases | $16500 | |
| Energy | $16500 |
Cocktails con aperitivos
| Nombre del plato | gluten | precio |
|---|---|---|
| Fernet cola | $15000 | |
| Gancia batido | $15000 | |
| Cynar julep | $15000 | |
| Garibaldi | $15000 | |
| Campari soda | $15000 |
Cocktails especiales
| Nombre del plato | gluten | precio |
|---|---|---|
| Espresso Martini/Negroni | $18000 | |
| Mojito saborizado | $18000 | |
| Penicilin | $18000 | |
| Pink Lady | $18000 | |
| Bailey´s con helado | $18000 | |
| Caipirinha saborizada | $18000 |